Največja ptica v številkah
Za boljšo predstavo, zakaj noj velja z največjo ptico ali zakaj velja za najhitrejšo ptico, je vredno tovrstne opise podkrepiti tudi s številčnimi podatki in primerami.
Pa poglejmo po tabeli:
Višina: | samica do 2 m, samec do 2,6 m |
Teža: | samica od 65 – 100 kg , samec od 90 – 150 kg |
Življenjska doba: | 50 – 75 let |
Hitrost med tekom: | 70 km/h |
Teža jajca: | 1,3 do 1,7 kg (ustreza 25 kokošjim jajcem) |
Število jajc na sezono: | 12 – 18 v naravi, 40 – 60 v farmski reji |
Število jajc v gnezdu: | do 60 |
Velikost očesa: | premer 5 cm, oko je večje od možganov |
Število prstov na nogi: | 2 |
Podatki se spreminjajo glede na okolje nojev. Zaradi ugodnejših razmer na farmah se nojem primerno prilagodijo tudi rezultati. Vsekakor pa jim velja priznati status največje ptice.